| Öğe | BiriM | TVB-100 | TVB-160 | TVB-210 | TVB-260 | TVB-330 | TVB-395 | TVB-440 | ||||||||
| Sıkıştırma kuvveti | ton | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | ||||||||
| Ana Silindir Stroku | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | ||||||
| Üst Sıcak Plaka Boyutları | mm | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 | ||
| Alt Sıcak Plaka Boyutları | mm | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 | ||
| Toplam güç | kw | 14.5 | 19 | 22.5 | 24.5 | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 34 | ||
| Ağırlık | T | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | ||
| Boyut: L * G * Y | m | 1.9*2.05*2.25 | 2*2,2*2,3 | 2*2,2*2,4 | 2,1*2,35*2,45 | 2.1*2.5*2.5 | 2,2*2,5*2,5 | 2,3*2,65*2,55 | 2,3*2,65*2,55 | 2,4*2,8*2,6 | 2,4*2,8*2,65 | 2,5*2,95*2,7 | 2,5*2,95*2,7 | 2,6*3,2*2,8 | ||
Sıvı silikon kalıp sıkma makineleri sıvı silikon kauçuk (LSR) ürünlerin...
DEVAMINI OKUSıvı silikon kalıp bağlama makinesi, enjeksiyon veya sıkıştırma sırasında kal...
DEVAMINI OKUbir sıvı silikon kalıp sıkma makinesi Sıvı silikon kauçuk (LSR) üretim...
DEVAMINI OKUKauçuk kalıplama, otomotiv, elektronik, tıbbi cihazlar ve endüstriyel makinel...
DEVAMINI OKU