Öğe | BiriM | TVS-100 | TVS-160 | TVS-210 | TVS-260 | TVS-330 | TVS-395 | TVS-440 | ||||||||
Sıkıştırma kuvveti | ton | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | ||||||||
Ana Silindir Stroku | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | ||||||
Üst Sıcak Plaka Boyutları | mm | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 | ||
Alt Sıcak Plaka Boyutları | mm | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 | ||
Toplam güç | kw | 29 | 38 | 45 | 49 | 50 | 50 | 61 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | ||
Ağırlık | T | 6 | 7 | 7.6 | 9 | 9.6 | 10 | 10.6 | 11.6 | 12.4 | 13 | 14.5 | 16 | 17 | ||
Boyut: L * G * Y | m | 3.1*2.05*2.25 | 3,25*2,2*2,3 | 3.5.2*2.4 | 3,6*2,35*2,45 | 3,75*2,5*2,5 | 3,75*2,5*2,5 | 3,9*2,65*2,55 | 3,9*2,65*2,55 | 4.05*2.8*2.6 | 4.05*2.8*2.65 | 4,2*2,95*2,7 | 4,2*2,95*2,7 | 4,4*3,2*2,8 |
Kauçuk ürünlerin imalatında, vulkanizasyon işlemi, ham kauçuğu dayanıklı, ela...
DEVAMINI OKUSıkıştırma kalıplama, termoset plastik, kauçuk, kompozit ve gelişmiş malzemel...
DEVAMINI OKUKauçuk ürün işleme endüstrisinde, sıkıştırma kalıplama klasik ve yaygın olara...
DEVAMINI OKUModern endüstriyel üretim sürecinde, mühürler hayati bir rol oynar. Otomobil,...
DEVAMINI OKUOtomotiv endüstrisinde- yüksek hassasiyetli kauçuk bileşenler s...
DEVAMINI OKU