Öğe | BiriM | TRS-330 | TRS-550 | TRS-1100 | TRS-1300 |
Sıkıştırma kuvveti | Ton | 330 | 550 | 1100 | 1300 |
Enjeksiyon Kapasitesi | cc | 5000/8000 | 10000/13000 | 25000 | 23000*2 |
Isıtmalı plaka boyutu | mm | 650*1200 | 650*1500 | 850*2600 | 950*3800 |
Kelepçe darbesi | mm | 550 | 700 | 700 | 700 |
Min. Kalıp Yüksekliği | mm | 200 | 200 | 350 | 350 |
Toplam güç | kw | 45 | 75 | 110 | 110 |
Ağırlık | T | 11 | 18 | 50 | 55 |
Boyut | m | 4.2*2.4*3 | 6.1*3*3.6 | 7,2*5,5*3,8 | 7.6*7*4 |
Kauçuk endüstrisi, son birkaç on yılda teknolojinin verimliliği, kaliteyi ve ...
DEVAMINI OKUModern imalatta, kaliteli üretim yağ keçeleri otomotiv, havacı...
DEVAMINI OKUSıvı silikon kauçuk (LSR), esnekliği, dayanıklılığı ve ısı direnci nedeniyle ...
DEVAMINI OKUKapı ve pencerelerin üretimi artık basit kesme, montaj ve parlatma ile sınırl...
DEVAMINI OKUİzolatörler, elektrik sistemlerindeki kritik bileşenlerdir, bu da güvenlik, s...
DEVAMINI OKU