Öğe | BiriM | TRT-660 | TRT-880 | TRT-1100 | TRT-1700 | TRT-2200 |
Sıkıştırma kuvveti | Ton | 660 | 880 | 1100 | 1700 | 2200 |
Enjeksiyon Kapasitesi | cc | 16000 | 18000 | 25000 | 18000*2 | 25000*2 |
Isıtmalı plaka boyutu | mm | 850*1600 | 1000*1600 | 1000*1800 | 1000*2600 | 1000*3200 |
Kelepçe darbesi | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Min. Kalıp Yüksekliği | mm | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Toplam güç | kw | 80 | 90 | 100 | 130 | 160 |
Ağırlık | T | 22 | 35 | 40 | 70 | 100 |
Boyut | m | 6,3*3,5*4 | 7*3,6*5 | 7,1*3,8*5 | 7.6*6*5 | 7.8*7*5 |
Endüstriyel teknolojinin sürekli gelişimi ile enjeksiyon kalıplama teknolojis...
DEVAMINI OKUTıbbi, maternal ve çocuk, otomotiv, elektronik ve diğer endüstrilerde esnek, ...
DEVAMINI OKUÖnemli bir endüstriyel malzeme olarak kauçuk, otomobil, elektronik ve inşaat ...
DEVAMINI OKUModern endüstriyel üretim alanında, verimli, hassas ve esnek üretim yöntemler...
DEVAMINI OKUModern üretimde, FIFO enjeksiyon makinesi (İlk olarak, enjeksiyon maki...
DEVAMINI OKU