| Öğe | BiriM | TFB-100 | TFB-160 | TFB-210 | TFB-260 | TFB-330 | TFB-395 | TFB-440 | ||||||||
| Sıkıştırma kuvveti | ton | 100 | 160 | 210 | 260 | 330 | 395 | 440 | ||||||||
| Ana Silindir Stroku | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | ||||||
| Isıtmalı plaka boyutu | mm | 450*450 | 500*500 | 500*500 | 550*550 | 500*500 | 550*550 | 600*600 | 600*600 | 650*650 | 650*650 | 700*700 | 700*700 | 750*750 | 750*750 | 800*800 |
| Toplam güç | kw | 14.5 | 19 | 19 | 21 | 22.5 | 24.5 | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 34 |
| Ağırlık | T | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.8 |
| Boyut: L * G * Y | m | 1.6*2.05*1.75 | 1.6*2.2*1.75 | 1.7*2.2*1.8 | 1.7*2.35*1.8 | 1,8*2,2*1,9 | 1.8*2.35*1.9 | 1.8*2.5*1.9 | 1,9*2,5*1,95 | 1,9*2,65*1,95 | 2*2,65*2 | 2*2,8*2 | 2,1*2,8*2,15 | 2,1*2,95*2,25 | 2,2*2,95*2,3 | 2,2*3,1*2,4 |
FIFO kauçuk enjeksiyon kalıplama makinesi tedarikçilerini aramak genellikl...
DEVAMINI OKUEğer sıcak bir fıçıdan yayılan o hafif, keskin yanık izini yakaladıysanız,...
DEVAMINI OKUBir kauçuk kalıpçısına, bir enjeksiyon kalıplama makinesini fiyatına değer...
DEVAMINI OKUBMC (Bulk Molding Compound), olağanüstü elektrik yalıtımı, ısı direnci ve ...
DEVAMINI OKUCam elyaf, termoset reçine ve mineral dolgu maddelerinden oluşan hamur ben...
DEVAMINI OKU