Öğe | Birim | TL-120 | TRL-160 | TRL-220 |
Vida çapı | mm | 85 | 100 | 100 |
Teorik Enjeksiyon Kapasitesi | cm³ | 1500 | 2000 | 2000 |
Enjeksiyon basıncı | kgf/cm² | 700 | 700 | 700 |
Enjeksiyon Hızı | mm/sn | 130 | 130 | 130 |
Sıkıştırma kuvveti | ton | 120 | 160 | 220 |
Kelepçe darbesi | mm | 350 | 350 | 350 |
Min. Kalıp Yüksekliği | mm | 400 | 400 | 400 |
Kaykay Boyutu | mm | 680*600 | 680*600 | 680*600 |
Otomotiv endüstrisinde, inşaat endüstrisi, elektronik ve elektrik ve günlük t...
DEVAMINI OKUOtomotiv endüstrisinin, makine üretiminin ve hidrolik sistemlerin hızlı geliş...
DEVAMINI OKUKauçuk ürünler endüstrisinde, mekanik ekipman seçimi üretim verimliliği, ürün...
DEVAMINI OKUKauçuk ürünlerin üretim sürecinde, kalıplama işlemi ürün kalitesini ve üretim...
DEVAMINI OKUModern üst düzey üretimde, özellikle tıbbi, elektronik, otomobil ve güvenlik,...
DEVAMINI OKU